装備を+15まで強化するのに必要なマナの検証
装備強化の基本
基本情報
獲得した装備は最大+15まで強化することができる
+3,+6,+9,+12になった際にエンチャントが獲得できる
強化は失敗することもある
強化の成功率は+値が上昇するごとに低くなっていく
強化が失敗した場合、初期の成功率の2%分次回の成功率が上昇する(10%→10.2%)
強化に必要なマナは装備のランクが上がるごとに高くなる。また、+値が上がっていくにつれてさらに上昇する
強化の初期成功率は装備のランクが上がるごとに低くなる。また、+値が上がっていくにつてさらに減少する
装備ランクごとの必要マナと成功率
星1
+値 | マナ | 成功率 |
1 | 100 | 100% |
2 | 150 | 100% |
3 | 200 | 100% |
4 | 250 | 100% |
5 | 300 | 100% |
6 | 350 | 50% |
7 | 400 | 50% |
8 | 450 | 50% |
9 | 500 | 50% |
10 | 550 | 25% |
11 | 600 | 25% |
12 | 650 | 15% |
13 | 700 | 15% |
14 | 750 | 10% |
15 | 800 | 10% |
星2
+値 | マナ | 成功率 |
1 | 200 | 100% |
2 | 300 | 100% |
3 | 400 | 100% |
4 | 500 | 100% |
5 | 600 | 100% |
6 | 700 | 50% |
7 | 800 | 50% |
8 | 900 | 50% |
9 | 1,000 | 50% |
10 | 1,100 | 25% |
11 | 1,200 | 25% |
12 | 1,300 | 15% |
13 | 1,400 | 15% |
14 | 1,500 | 10% |
15 | 1,600 | 10% |
星3
+値 | マナ | 成功率 |
1 | 500 | 100% |
2 | 700 | 100% |
3 | 900 | 100% |
4 | 1,100 | 100% |
5 | 1,300 | 100% |
6 | 1,500 | 50% |
7 | 1,700 | 50% |
8 | 1,900 | 50% |
9 | 2,100 | 25% |
10 | 2,300 | 25% |
11 | 2,500 | 15% |
12 | 2,700 | 15% |
13 | 2,900 | 10% |
14 | 3,100 | 10% |
15 | 3,300 | 5% |
星4
+値 | マナ | 成功率 |
1 | 750 | 100% |
2 | 1,050 | 100% |
3 | 1,350 | 100% |
4 | 1,650 | 100% |
5 | 1,950 | 100% |
6 | 2,250 | 50% |
7 | 2,550 | 50% |
8 | 2,850 | 50% |
9 | 3,150 | 25% |
10 | 3,450 | 25% |
11 | 3,750 | 15% |
12 | 4,050 | 15% |
13 | 4,350 | 10% |
14 | 3,650 | 10% |
15 | 3,950 | 5% |
星5
+値 | マナ | 成功率 |
1 | 1,000 | 100% |
2 | 1,400 | 100% |
3 | 1,800 | 100% |
4 | 2,200 | 100% |
5 | 2,600 | 100% |
6 | 3,000 | 50% |
7 | 3,400 | 50% |
8 | 3,800 | 25% |
9 | 4,200 | 25% |
10 | 4,600 | 15% |
11 | 5,000 | 15% |
12 | 5,400 | 10% |
13 | 5,800 | 10% |
14 | 6,200 | 5% |
15 | 6,600 | 5% |
星6
+値 | マナ | 成功率 |
1 | 2,000 | 100% |
2 | 2,500 | 100% |
3 | 3,000 | 100% |
4 | 3,500 | 100% |
5 | 4,000 | 100% |
6 | 4,500 | 50% |
7 | 5,000 | 50% |
8 | 5,500 | 25% |
9 | 6,000 | 25% |
10 | 6,500 | 15% |
11 | 7,000 | 15% |
12 | 7,500 | 10% |
13 | 8,000 | 10% |
14 | 8,500 | 5% |
15 | 9,000 | 5% |
星7
+値 | マナ | 成功率 |
1 | 3,000 | 100% |
2 | 4,000 | 100% |
3 | 5,000 | 100% |
4 | 6,000 | 100% |
5 | 7,000 | 50% |
6 | 8,000 | 50% |
7 | 9,000 | 25% |
8 | 10,000 | 25% |
9 | 11,000 | 15% |
10 | 12,000 | 15% |
11 | 13,000 | 10% |
12 | 14,000 | 10% |
13 | 15,000 | 5% |
14 | 16,000 | 5% |
15 | 17,000 | 5% |
星8
+値 | マナ | 成功率 |
1 | 5,000 | 100% |
2 | 7,500 | 100% |
3 | 10,000 | 100% |
4 | 12,500 | 50% |
5 | 15,000 | 50% |
6 | 17,500 | 25% |
7 | 20,000 | 25% |
8 | 22,500 | 15% |
9 | 25,000 | 15% |
10 | 27,500 | 10% |
11 | 30,000 | 10% |
12 | 32,500 | 5% |
13 | 35,000 | 5% |
14 | 37,500 | 3% |
15 | 40,000 | 3% |
検証方法
星7装備を10個0→+15まで強化し、強化にかかったマナの平均値を計算
検証結果
平均使用マナ:1,203,200
最大使用マナ:1,541,000
最小使用マナ:780,000
まとめ
検証結果より
星7装備を+15まで強化するにはおおよそ750,000~1,500,000程度のマナが必要と思われます
特に+の後半になるほど成功率が低く必要マナも多いため、ここでいかに早く成功できるかで倍ほどの差が出るようです
確実に+15まで強化したい時には2,000,000マナほどあれば安心だと思います
星8武器については獲得数があまりにも少ないため検証ができていませんが、今回の結果と強化の必要値から考えるに、星7の2~3倍程度のマナがかかると思われます
逆に星1装備の場合は星7を1つ強化するマナで10個くらいは軽く強化できそうです
最強の装備を目指すためには装備の強化→リセットを繰り返して厳選することが必要なので、その際の参考にしてください