グリムワルドの夜の一覧と設備の強化に必要な素材まとめ
その他、イースⅨの攻略記事はこちら
グリムワルドの夜
蠢く邪霊の撃退
ランク報酬
Sランク | マールの花×1 |
Aランク | 銅鉱石×2 |
Bランク | 香木×2 |
Cランク | 小さな葉×2 |
初回ランクボーナス
Sランク | 命の呪薬×1 |
Aランク | 甘い妙薬×2 |
Bランク | 黒イチジク×1 |
Cランク | 鉄鉱石×1 |
EXTRAボーナス
- 修験者の秘薬×1
- 淡い雫×1
- 薄い皮×1
- 軽い殻×1
農園に這い出す巨蟲
ランク報酬
Sランク | 憐光液×2 |
Aランク | 淡い雫×4 |
Bランク | 薄い皮×4 |
Cランク | 軽い殻×4 |
初回ランクボーナス
Sランク | 守の呪薬×1 |
Aランク | ホワイトナッツ×2 |
Bランク | 鋭刃爪×4 |
Cランク | 鉄鉱石×2 |
EXTRAボーナス
- 黒犬の護符×1
- 銅鉱石×2
- 香木×2
- 小さな葉×2
正門通りの攻防戦
ランク報酬
Sランク | カモミールの花×1 |
Aランク | 鉄鉱石×2 |
Bランク | 精木×2 |
Cランク | 艶やかな葉×2 |
初回ランクボーナス
Sランク | 力の呪薬×1 |
Aランク | 甘い妙薬×4 |
Bランク | グリムナッツ×1 |
Cランク | 憐光液×4 |
EXTRAボーナス
- 孔雀の護符×1
- 昏い雫×1
- 分厚い皮×1
- 丈夫な殻×1
谷に群がる邪霊蟲の駆除
ランク報酬
Sランク | 嘆きの涙×1 |
Aランク | 昏い雫×2 |
Bランク | 分厚い皮×2 |
Cランク | 丈夫な殻×2 |
初回ランクボーナス
Sランク | 破魔の指輪×1 |
Aランク | レッドチーズ×1 |
Bランク | カモミールの花×2 |
Cランク | ホルンヴィルの翼×1 |
EXTRAボーナス
- 修験者の秘薬×1
- 鉄鉱石×1
- 精木×1
- 艶やかな葉×1
進撃の怪人たち
ランク報酬
Sランク | カモミールの花×2 |
Aランク | 鉄鉱石×4 |
Bランク | 精木×4 |
Cランク | 艶やかな葉×4 |
初回ランクボーナス
Sランク | 鬼神の煉香×1 |
Aランク | ノースブルー×1 |
Bランク | 甘い妙薬×8 |
Cランク | 超硬骨×2 |
EXTRAボーナス
- 白蛇の護符×1
- 昏い雫×2
- 分厚い皮×2
- 丈夫な殻×2
邪なる天使の襲来
ランク報酬
Sランク | 嘆きの涙×2 |
Aランク | 昏い雫×4 |
Bランク | 分厚い皮×4 |
Cランク | 丈夫な殻×4 |
初回ランクボーナス
Sランク | 修験者の秘薬×1 |
Aランク | 燻製肉×1 |
Bランク | 苦い妙薬×1 |
Cランク | 魔洸液×1 |
EXTRAボーナス
- 守の呪薬×1
- 鉄鉱石×2
- 精木×2
- 艶やかな葉×2
満月のグリムワルド
ランク報酬
Sランク | カモミールの花×2 |
Aランク | 鉄鉱石×4 |
Bランク | 精木×4 |
Cランク | 艶やかな葉×4 |
初回ランクボーナス
Sランク | 古神の霊香×1 |
Aランク | 苦い妙薬×2 |
Bランク | 燻製肉×1 |
Cランク | ダランジールの糸×1 |
EXTRAボーナス
- 射撃のタリスマン×1
- 昏い雫×2
- 分厚い皮×2
- 丈夫な殻×2
職人街に潜む災厄の邪霊
ランク報酬
Sランク | 嘆きの涙×4 |
Aランク | 昏い雫×8 |
Bランク | 分厚い皮×8 |
Cランク | 丈夫な殻×8 |
初回ランクボーナス
Sランク | リザレクトポーション×1 |
Aランク | 熟成燻製肉×1 |
Bランク | 苦い妙薬×2 |
Cランク | 超硬骨×4 |
EXTRAボーナス
- 銀牛の守護石×1
- 鉄鉱石×4
- 精木×4
- 艶やかな葉×4
狂乱せし道化の宴
ランク報酬
Sランク | スノーフレーク×1 |
Aランク | 鉄鉱石×8 |
Bランク | 精木×8 |
Cランク | 艶やかな葉×8 |
初回ランクボーナス
Sランク | 命の呪薬×1 |
Aランク | 魔洸液×3 |
Bランク | 苦い妙薬×2 |
Cランク | フォルミアンの剛殻×1 |
EXTRAボーナス
- 打撃のタリスマン×1
- 昏い雫×4
- 分厚い皮×4
- 丈夫な殻×4
待ち受ける殺戮の鎌
ランク報酬
Sランク | 魔洸液×2 |
Aランク | 暁の雫×2 |
Bランク | 剛獣の皮×2 |
Cランク | 堅獣の殻×2 |
初回ランクボーナス
Sランク | 力の呪薬×1 |
Aランク | グブリン族の木盾×1 |
Bランク | 苦い妙薬×3 |
Cランク | 熟成燻製肉×1 |
EXTRAボーナス
- 斬撃のタリスマン×1
- 紅晶石×1
- 霊木×1
- 煌めく葉×1
開演、狂気のコロシアム
ランク報酬
Sランク | スノウフレーク×2 |
Aランク | 紅晶石×2 |
Bランク | 霊木×2 |
Cランク | 煌めく葉×2 |
初回ランクボーナス
Sランク | 守の呪薬×1 |
Aランク | 憤怒の紅涙×1 |
Bランク | 苦い妙薬×3 |
Cランク | 熟成燻製肉×1 |
EXTRAボーナス
- 修験者の秘薬×1
- 暁の雫×1
- 剛獣の皮×1
- 堅獣の殻×1
満月のグリムワルド、再び
ランク報酬
Sランク | 魔洸液×2 |
Aランク | 暁の雫×2 |
Bランク | 剛獣の皮×2 |
Cランク | 堅獣の殻×2 |
初回ランクボーナス
Sランク | 古神の霊香×1 |
Aランク | グブリン族の木盾×1 |
Bランク | 苦い妙薬×3 |
Cランク | 熟成燻製肉×1 |
EXTRAボーナス
- 金虎の守護石×1
- 紅晶石×1
- 霊木×1
- 煌めく葉×1
平穏を鎖す邪法師
ランク報酬
Sランク | 氷夜美人×1 |
Aランク | 紅晶石×4 |
Bランク | 霊木×4 |
Cランク | 煌めく葉×4 |
初回ランクボーナス
Sランク | 修験者の秘薬×1 |
Aランク | ディグレム・コア×1 |
Bランク | 苦い妙薬×6 |
Cランク | 万能薬×1 |
EXTRAボーナス
- 命の呪薬×1
- 暁の雫×2
- 剛獣の皮×2
- 堅獣の殻×2
続・進撃の怪人たち
ランク報酬
Sランク | 憤怒の紅涙×1 |
Aランク | 暁の雫×4 |
Bランク | 剛獣の皮×4 |
Cランク | 堅獣の殻×4 |
初回ランクボーナス
Sランク | 力の呪薬×1 |
Aランク | ディグレム・コア×1 |
Bランク | 苦い妙薬×6 |
Cランク | 万能薬×1 |
EXTRAボーナス
- 修験者の秘薬×1
- 紅晶石×2
- 霊木×2
- 煌めく葉×2
決戦!災厄の軍団
ランク報酬
Sランク | 氷夜美人×2 |
Aランク | 魔蒼石×2 |
Bランク | 聖樹×2 |
Cランク | 豊穣の葉×2 |
初回ランクボーナス
Sランク | 勇士のマント×1 |
Aランク | 隠者の妙薬×1 |
Bランク | 陽煌石×1 |
Cランク | 熟成燻製肉×1 |
EXTRAボーナス
- 守の呪薬×1
- 極夜の雫×1
- 不朽の皮×1
- 不滅の殻×1
すべての魔を超えて・・・
ランク報酬
Sランク | 憤怒の紅涙×2 |
Aランク | 極夜の雫×2 |
Bランク | 不朽の皮×2 |
Cランク | 不滅の殻×2 |
初回ランクボーナス
Sランク | リザレクトポーション×1 |
Aランク | 隠者の妙薬×1 |
Bランク | 太古の宝骨×1 |
Cランク | 熟成燻製肉×2 |
EXTRAボーナス
- 隠者の妙薬×1
- 魔蒼石×1
- 聖樹×1
- 豊穣の葉×1
真・果て無き脅威
ランク報酬
Sランク | 氷夜美人×3 |
Aランク | 魔蒼石×4 |
Bランク | 聖樹×4 |
Cランク | 豊穣の葉×4 |
初回ランクボーナス
Sランク | 夜想の霊油×4 |
Aランク | 冥霊核×2 |
Bランク | アディチーヴォの甲腕×1 |
Cランク | 陽煌石×1 |
EXTRAボーナス
- 修験者の秘薬×1
- 極夜の雫×2
- 不朽の皮×2
- 不滅の殻×2
設備強化
スフェン
強化レベル | 必要素材 | 強化効果 |
2 | 銅鉱石×4 淡い雫×2 香木×1 | 耐久力UP |
3 | 鉄鉱石×2 淡い雫×4 香木×2 | 耐久力UP |
4 | 鉄鉱石×4 昏い雫×2 精木×1 | 耐久力UP |
5 | 紅晶石×2 昏い雫×4 精木×2 | 耐久力UP |
6 | 紅晶石×4 暁の雫×2 霊木×1 | 耐久力UP |
7 | 魔蒼石×2 暁の雫×4 霊木×2 | 耐久力UP |
8 | 魔蒼石×4 極夜の雫×2 聖樹×1 | 耐久力UP |
9 | 陽光石×2 極夜の雫×4 聖樹×2 | 耐久力最大 |
デコイ
強化レベル | 必要素材 | 強化効果 |
1 | 憐光液×1 香木×1 | 新たに設置 |
2 | 憐光液×2 香木×2 | 設置数+1・耐久力UP |
3 | 嘆きの涙×1 精木×1 | 設置数+1・耐久力UP |
4 | 嘆きの涙×2 精木×2 | 設置数+1・耐久力UP |
5 | 魔洸液×1 霊木×1 | 設置数+1・耐久力UP |
6 | 魔洸液×2 霊木×2 | 設置数+1・耐久力UP |
7 | 憤怒の紅涙×1 聖樹×1 | 設置数+1・耐久力UP |
8 | 憤怒の紅涙×2 聖樹×2 | 設置数最大・耐久力最大 |
ルクス・カノン
強化レベル | 必要素材 | 強化効果 |
1 | 銅鉱石×2 憐光液×2 昏い雫×1 | 新たに設置 |
2 | 鉄鉱石×2 嘆きの涙×1 昏い雫×2 | 威力・再装填速度UP |
3 | 紅晶石×2 嘆きの涙×2 暁の雫×1 | 威力・再装填速度UP・ブレイク効果 |
4 | 魔蒼石×2 魔洸液×1 暁の雫×2 | 威力・再装填速度UP |
5 | 陽煌石×2 魔洸液×2 極夜の雫×1 | 威力・再装填速度UP・ブレイク強化 |
ペンタクル
強化レベル | 必要素材 | 強化効果 |
1 | 鉄鉱石×1 精木×4 | 新たに設置 |
2 | 紅晶石×1 精木×8 | 【混乱】追加 |
3 | 魔蒼石×1 霊木×4 | 【石化】追加 |
4 | 陽光石×1 霊木×8 | 【毒】強化 |
5 | 陽光石×2 聖樹×4 | 【混乱】強化 |
マスケッター
強化レベル | 必要素材 | 強化効果 |
1 | 紅晶石×2 超硬骨×2 | 新たに設置 |
2 | 紅晶石×4 鋼砕牙×1 | 範囲・ダメージUP |
3 | 魔蒼石×2 鋼砕牙×2 | 範囲・ダメージUP |
4 | 魔蒼石×4 太古の宝骨×1 | 範囲・ダメージUP |
5 | 陽光石×2 太古の宝骨×2 | 範囲・ダメージ最大 |