【ディスガイアRPG】メインストーリー2話-2「邪悪なる学び舎」ステージ情報
【ディスガイアRPG】メインストーリー2話-2「邪悪なる学び舎」ステージ情報
メインストーリー2-2のステージ情報を紹介
難易度:EASY
ボランティア活動①
消費行動力 | 10 |
敵レベル | 48 |
獲得プレイヤーEXP | 43 |
獲得HL | 36 |
獲得キャラEXP | 102~ |
ステージミッション
ミッション | 報酬 |
戦闘不能の仲間2体以下で勝利 | 500HL |
女性キャラ1体以上で勝利せよ | 転生石(Lv.1)×4個 |
1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10個 |
WAVE 1/3
WAVE 2/3
WAVE 3/3
ボランティア活動②
消費行動力 | 10 |
敵レベル | 50 |
獲得プレイヤーEXP | 44 |
獲得HL | 36 |
獲得キャラEXP | 115~ |
ステージミッション
ミッション | 報酬 |
戦闘不能の仲間2体以下で勝利 | 500HL |
女性キャラ1体以上で勝利せよ | 転生石(Lv.1)×4個 |
1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10個 |
WAVE 1/3
WAVE 2/3
WAVE 3/3
働くプリニー①
消費行動力 | 10 |
敵レベル | 52 |
獲得プレイヤーEXP | 45 |
獲得HL | 28 |
獲得キャラEXP | 98~ |
ステージミッション
ミッション | 報酬 |
戦闘不能の仲間2体以下で勝利 | 500HL |
女性キャラ1体以上で勝利せよ | 750HL |
1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
WAVE 1/3
WAVE 2/3
WAVE 3/3
働くプリニー②
消費行動力 | 10 |
敵レベル | 54 |
獲得プレイヤーEXP | 46 |
獲得HL | 32 |
獲得キャラEXP | 118~ |
ステージミッション
ミッション | 報酬 |
戦闘不能の仲間2体以下で勝利 | 500HL |
女性キャラ1体以上で勝利せよ | 魔物型用転生石(Lv.1)×4個 |
1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10個 |
WAVE 1/3
WAVE 2/3
WAVE 3/3
働くプリニー③
消費行動力 | 10 |
敵レベル | 56 |
獲得プレイヤーEXP | 47 |
獲得HL | 36 |
獲得キャラEXP | 120~ |
ステージミッション
ミッション | 報酬 |
戦闘不能の仲間2体以下で勝利 | 500HL |
女性キャラ1体以上で勝利せよ | 転生石(Lv.1)×4個 |
1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10個 |
WAVE 1/3
WAVE 2/3
WAVE 3/3
戦え!プリニガーV3!
消費行動力 | 17 |
敵レベル | 60 |
獲得プレイヤーEXP | 48 |
獲得HL | 48 |
獲得キャラEXP | 127~ |
ステージミッション
ミッション | 報酬 |
戦闘不能の仲間2体以下で勝利 | 500HL |
女性キャラ1体以上で勝利せよ | 転生石(Lv.1)×4個 |
1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10個 |
WAVE 1/4
WAVE 2/4
WAVE 3/4
WAVE 4/4
難易度:NORMAL
調査中
難易度:HARD
調査中