熟練度についての基本知識
武器・技の熟練度
武器・必殺技にはそれぞれ熟練度が設定されており、ステージをクリアした回数に応じて1~40までLVが上がっていく
熟練度の上げ方
武器の熟練度を上げる場合は上げたい武器を装備した状態でステージをクリアすると上昇する
必殺技の熟練度も同様で必殺技をセットした状態でステージクリアすると上昇する
得意武器による上昇量の補正や必殺技の使用回数に対しての補正などはなく、1ステージクリア毎に1ずつ上昇となっている
また、ステージクリアのほかに「武器の彫像」や「技秘伝書」を使用することで熟練度経験値を獲得することもできる
熟練度上昇による効果
武器の熟練度を上げた場合は、特定のLVに到達するごとに対応した必殺技を習得する他、LVに応じて武器装備時のステータス値に補正がかかる
武器LVによるステータス補正値
武器LV | 補正値 |
---|---|
LV1 | 1.02倍 |
LV2 | 1.04倍 |
LV3 | 1.06倍 |
LV4 | 1.07倍 |
LV5 | 1.08倍 |
LV6 | 1.10倍 |
LV7 | 1.12倍 |
LV8 | 1.14倍 |
LV9 | 1.16倍 |
LV10 | 1.18倍 |
LV11 | 1.20倍 |
LV12 | 1.22倍 |
LV13 | 1.24倍 |
LV14 | 1.26倍 |
LV15 | 1.28倍 |
LV16 | 1.30倍 |
LV17 | 1.32倍 |
LV18 | 1.34倍 |
LV19 | 1.36倍 |
LV20 | 1.38倍 |
LV21 | 1.40倍 |
LV22 | 1.42倍 |
LV23 | 1.42倍 |
LV24 | 1.44倍 |
LV25 | 1.46倍 |
LV26 | 1.48倍 |
LV27 | 1.50倍 |
LV28 | 1.52倍 |
LV29 | 1.54倍 |
LV30 | 1.56倍 |
LV31 | 1.58倍 |
LV32 | 1.60倍 |
LV33 | 1.62倍 |
LV34 | 1.64倍 |
LV35 | 1.66倍 |
LV36 | 1.68倍 |
LV37 | 1.70倍 |
LV38 | 1.72倍 |
LV39 | 1.74倍 |
LV40 | 1.76倍 |
各レベルごとの必要経験値
武器・必殺技のLVアップに必要な経験値は各レベルごとに異なる
LVが上がるにつれて必要な経験値量は多くなっていく
武器レベル
武器LV | 必要経験値 | 累計経験値 |
---|---|---|
LV1→2 | 2 | 2 |
LV2→3 | 6 | 8 |
LV3→4 | 16 | 24 |
LV4→5 | 26 | 50 |
LV5→6 | 39 | 89 |
LV6→7 | 55 | 144 |
LV7→8 | 73 | 217 |
LV8→9 | 123 | 340 |
LV9→10 | 153 | 493 |
LV10→11 | 186 | 679 |
LV11→12 | 224 | 903 |
LV12→13 | 264 | 1167 |
LV13→14 | 309 | 1476 |
LV14→15 | 462 | 1938 |
LV15→16 | 528 | 2466 |
LV16→17 | 600 | 3066 |
LV17→18 | 674 | 3740 |
LV18→19 | 753 | 4493 |
LV19→20 | 836 | 5329 |
LV20→21 | 923 | 6252 |
LV21→22 | 1323 | 7575 |
LV22→23 | 1447 | 9022 |
LV23→24 | 1580 | 10602 |
LV24→25 | 1715 | 12317 |
LV25→26 | 1858 | 14175 |
LV26→27 | 2008 | 16183 |
LV27→28 | 2161 | 18344 |
LV28→29 | 2321 | 20665 |
LV29→30 | 3234 | 23899 |
LV30→31 | 3456 | 27355 |
LV31→32 | 3687 | 31042 |
LV32→33 | 3924 | 34966 |
LV33→34 | 4171 | 39137 |
LV34→35 | 4422 | 43559 |
LV35→36 | 4680 | 48239 |
LV36→37 | 4950 | 53189 |
LV37→38 | 調査中 | 調査中 |
LV38→39 | 調査中 | 調査中 |
LV39→40 | 調査中 | 調査中 |
技レベル
必殺技LV | 必要経験値 | 累計経験値 |
---|---|---|
LV1→2 | 2 | 2 |
LV2→3 | 6 | 8 |
LV3→4 | 12 | 20 |
LV4→5 | 20 | 40 |
LV5→6 | 30 | 70 |
LV6→7 | 42 | 112 |
LV7→8 | 56 | 168 |
LV8→9 | 72 | 240 |
LV9→10 | 90 | 330 |
LV10→11 | 110 | 440 |
LV11→12 | 132 | 572 |
LV12→13 | 156 | 728 |
LV13→14 | 182 | 910 |
LV14→15 | 210 | 1120 |
LV15→16 | 240 | 1360 |
LV16→17 | 272 | 1632 |
LV17→18 | 306 | 1938 |
LV18→19 | 342 | 2280 |
LV19→20 | 380 | 2660 |
LV20→21 | 420 | 3080 |
LV21→22 | 462 | 3542 |
LV22→23 | 506 | 4048 |
LV23→24 | 552 | 4600 |
LV24→25 | 600 | 5200 |
LV25→26 | 650 | 5850 |
LV26→27 | 702 | 6552 |
LV27→28 | 756 | 7308 |
LV28→29 | 812 | 8120 |
LV29→30 | 870 | 8990 |
LV30→31 | 930 | 9920 |
LV31→32 | 992 | 10912 |
LV32→33 | 1056 | 11968 |
LV33→34 | 1122 | 13090 |
LV34→35 | 1190 | 14280 |
LV35→36 | 1260 | 15540 |
LV36→37 | 1332 | 16872 |
LV37→38 | 1406 | 18278 |
LV38→39 | 1482 | 19760 |
LV39→40 | 1560 | 21320 |
上達屋について
上達屋イノセントの入手方法
上達屋のイノセントは他のイノセントとは異なり、購入した装備からは入手できない
入手するためにはレイドイベントの中で行える「イノセントチャンス」及び「激レアイノセントチャンス」を行う必要がある
レイドイベントの詳細はこちら
また、稀に公式のキャンペーンから獲得できることもある
上達屋の効果
上達屋の数値に応じて、クリア時に獲得できる熟練度EXPが上昇する
例:獲得経験値+100%の場合は1ステージクリア毎にEXPが2上昇
上昇値が150%などの半端な数値の場合も小数点以下の数値が計算されている。+150%の場合はステージを10回クリアしたときに合計で15のEXPを獲得できる
上達屋を集めておくべき理由
入手機会が限られている
前述しているように、上達屋のイノセントはレイドイベントなどの限られた機会できしか入手することができない
現状は上達屋イノセントを必要としていなくても、育成が進むにつれて必ず必要になってくる存在なので、イベント開催中は可能な限りゲットしておこう
育成にかかる時間が大幅に短縮できる
記事上部に記載しているように、武器や必殺技を最大LVまで上げるためには膨大な経験値が必要になっている
特に魔法技を習得するために杖の熟練度をLV22まで上げる場合には約7,600回、LV30まで上げる場合には約24,000回のステージクリアが必要
上達屋がない場合は新キャラをゲットしても、技習得のために1カ月近くは周回に連れまわす必要があり、活躍できるようにするまでに大幅な時間がかかっていた。
しかし、上達屋がいれば上記の時間が1/2・1/3にすることができ、新キャラ入手後も比較的早く使えるようになる
ディスガイアRPGは育成がメインのゲームだけあって要素が多く、すべてを上げるために大幅な時間がかかるだけに、そのうちの1つにかかる時間を減らすことができる上達屋は非常に重要な要素といえる