【ディスガイアRPG】メインストーリー2話-1「禍々しき学園」ステージ情報
【ディスガイアRPG】メインストーリー2話-1「禍々しき学園」ステージ情報
メインストーリー2-1のステージ情報を紹介
難易度:EASY
授業開始!①
消費行動力 | 10 |
敵レベル | 35 |
獲得プレイヤーEXP | 36 |
獲得HL | 24 |
獲得キャラEXP | 91~ |
ステージミッション
ミッション | 報酬 |
戦闘不能の仲間2体以下で勝利 | 500HL |
男性キャラ1体以上で勝利せよ | 750HL |
1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10個 |
WAVE 1/3
WAVE 2/3
WAVE 3/3
授業開始!②
消費行動力 | 10 |
敵レベル | 37 |
獲得プレイヤーEXP | 37 |
獲得HL | 24 |
獲得キャラEXP | 88~ |
ステージミッション
ミッション | 報酬 |
戦闘不能の仲間2体以下で勝利 | 500HL |
男性キャラ1体以上で勝利せよ | 魔物型用転生石(Lv.1)×4個 |
1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10個 |
WAVE 1/3
WAVE 2/3
WAVE 3/3
スクールウォーズ①
消費行動力 | 10 |
敵レベル | 39 |
獲得プレイヤーEXP | 38 |
獲得HL | 36 |
獲得キャラEXP | 89~ |
ステージミッション
ミッション | 報酬 |
戦闘不能の仲間2体以下で勝利 | 500HL |
男性キャラ1体以上で勝利せよ | 人型用転生石(Lv.1)×4個 |
1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
WAVE 1/3
WAVE 2/3
WAVE 3/3
スクールウォーズ②
消費行動力 | 10 |
敵レベル | 41 |
獲得プレイヤーEXP | 39 |
獲得HL | 36 |
獲得キャラEXP | 95~ |
ステージミッション
ミッション | 報酬 |
戦闘不能の仲間2体以下で勝利 | 500HL |
男性キャラ1体以上で勝利せよ | 転生石(Lv.1)×4個 |
1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10個 |
WAVE 1/3
WAVE 2/3
WAVE 3/3
スクールウォーズ③
消費行動力 | 10 |
敵レベル | 43 |
獲得プレイヤーEXP | 40 |
獲得HL | 32 |
獲得キャラEXP | 100~ |
ステージミッション
ミッション | 報酬 |
戦闘不能の仲間2体以下で勝利 | 500HL |
男性キャラ1体以上で勝利せよ | 転生石(Lv.1)×4個 |
1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10個 |
WAVE 1/3
WAVE 2/3
WAVE 3/3
マオの分身との戦い
消費行動力 | 15 |
敵レベル | 50 |
獲得プレイヤーEXP | 41 |
獲得HL | 36 |
獲得キャラEXP | 115~ |
ステージミッション
ミッション | 報酬 |
戦闘不能の仲間2体以下で勝利 | 500HL |
男性キャラ2体以上で勝利せよ | 転生石(Lv.1)×4個 |
1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10個 |
WAVE 1/3
WAVE 2/3
WAVE 3/3
伝説の不良凶師
消費行動力 | 16 |
敵レベル | 50 |
獲得プレイヤーEXP | 42 |
獲得HL | 44 |
獲得キャラEXP | 104~ |
ステージミッション
ミッション | 報酬 |
戦闘不能の仲間2体以下で勝利 | 500HL |
男性キャラ1体以上で勝利せよ | 人型用転生石(Lv.1)×4個 |
1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10個 |
WAVE 1/4
WAVE 2/4
WAVE 3/4
WAVE 4/4
難易度:NORMAL
調査中
難易度:HARD
調査中